2016年中外文现刊字顺目录 |
中文现刊:(130种) |
字顺 | 架号 | 刊 名 | 邮发代号 | 分类号 | 出版周期 |
C | 1-1-2 | 传染病信息 | 82-990 | R5 | 双月刊 |
| 1-1-3 | 卒中与神经疾病 | 38-305 | R74 | 双月刊 |
|
|
|
|
|
|
G | 1-4-2 | 肝脏 | 4-613 | R6 | 月刊 |
| 1-5-2 | 国际呼吸杂志 | 18-12 | R5 | 半月刊 |
| 1-6-3 | 国际老年医学杂志 | 12-29 | R5 | 双月刊 |
| 1-6-4 | 国际流行病学传染病学杂志 | 32-29 | R5 | 双月刊 |
| 2-1-1 | 国际泌尿系统杂志 | 42-80 | R6 | 双月刊 |
| 2-1-2 | 国际免疫学杂志 | 14-54 | R3 | 双月刊 |
| 2-1-3 | 国际脑血管病杂志 | 28-211 | R74 | 月刊 |
| 2-1-4 | 国际内分泌代谢杂志 | 6-53 | R5 | 双月刊 |
| 2-2-1 | 国际神经病学神经外科学杂志 | 42-11 | R74 | 双月刊 |
| 2-2-2 | 国际输血及血液学杂志 | 62-59 | R5 | 双月刊 |
| 2-2-4 | 国际消化病杂志 | 4-299 | R5 | 双月刊 |
|
|
|
|
|
|
H | 2-4-1 | 哈尔滨医科大学学报 | 14-101 | R | 双月刊 |
|
|
|
|
|
|
L | 3-1-4 | 临床放射学杂志 | 38-57 | R8 | 月刊 |
| 3-2-1 | 临床肝胆病杂志 | 12-80 | R6 | 月刊 |
| 3-2-3 | 临床荟萃(大内科) | 18-233 | R5 | 月刊 |
| 3-3-1 | 临床急诊杂志 | 38-353 | R4 | 月刊 |
| 3-3-3 | 临床泌尿外科杂志 | 38-124 | R6 | 月刊 |
| 3-3-4 | 临床内科杂志 | 38-93 | R5 | 月刊 |
| 3-4-2 | 临床神经病学杂志 | 28-206 | R74 | 双月刊 |
| 3-4-4 | 临床误诊误治 | 18-46 | R4 | 月刊 |
| 3-5-1 | 临床消化病杂志 | 38-115 | R5 | 双月刊 |
| 3-5-3 | 临床医学 | 36-38 | R4 | 月刊 |
N | 3-6-3 | 脑与神经疾病杂志 | 18-231 | R74 | 月刊 |
S | 4-1-3 | 陕西医学杂志 | 52-40 | R | 月刊 |
| 4-2-4 | 实用放射学杂志 | 52-93 | R8 | 月刊 |
| 4-3-3 | 实用老年医学 | 28-207 | R5 | 月刊 |
| 4-3-4 | 实用医学杂志 | 46-44 | R | 半月刊 |
|
|
|
|
|
|
T | 4-5-2 | 同济大学学报(医学版) | 4-722 | R | 双月刊 |
|
|
|
|
|
|
W | 4-5-3 | 微量元素与健康研究 | 66-53 | R3 | 双月刊 |
| 4-6-1 | 胃肠病学和肝病学杂志 | 36-159 | R5 | 月刊 |
|
|
|
|
|
|
X | 4-6-2 | 西安交通大学学报(医学版) | 52-39 | R | 双月刊 |
|
|
|
|
|
|
Y | 5-5-2 | 医学综述 | 6-106 | R | 半月刊 |
| 5-6-1 | 疑难病杂志 | 18-187 | R | 月刊 |
|
|
|
|
|
|
Z | 6-1-3 | 中风与神经疾病杂志 | 12-100 | R74 | 月刊 |
| 6-2-3 | 中国超声医学杂志 | 82-151 | R4 | 月刊 |
| 6-5-2 | 中国呼吸与危重监护杂志 | 62-246 | R5 | 双月刊 |
| 6-6-1 | 中国健康教育 | 82-716 | R1 | 月刊 |
| 7-1-2 | 中国老年学杂志 | 12-74 | R5 | 半月刊 |
| 7-2-1 | 中国临床神经科学 | 4-602 | R74 | 双月刊 |
| 7-2-4 | 中国临床医生杂志 | 2-48 | R | 月刊 |
| 7-3-1 | 中国临床医学 | 4-636 | R4 | 双月刊 |
| 7-3-3 | 中国免疫学杂志 | 12-89 | R3 | 月刊 |
| 7-3-4 | 中国男科学杂志 | 4-484 | R | 月刊 |
* | 7-4-3 | 中国全科医学 | 80-258 | R | 旬刊 |
| 7-5-3 | 中国神经精神疾病杂志 | 46-45 | R74 | 月刊 |
| 7-5-4 | 中国神经免疫学和神经病学杂志 | 82-718 | R74 | 双月刊 |
| 7-6-1 | 中国实验血液学杂志 | 2-389 | R4 | 双月刊 |
| 8-2-1 | 中国实用内科杂志 | 8-126 | R5 | 月刊 |
| 8-3-2 | 中国糖尿病杂志 | 8-623 | R5 | 月刊 |
| 8-3-3 | 中国疼痛医学杂志 | 82-832 | R6 | 月刊 |
| 8-4-2 | 中国卫生经济 | 14-97 | R | 月刊 |
| 9-2-1 | 中国医刊 | 2-49 | R | 月刊 |
| 9-2-2 | 中国医科大学学报 | 8-175 | R | 月刊 |
| 9-2-3 | 中国医师进修杂志 | 8-89 | R | 月刊 |
| 9-3-1 | 中国医学科学院学报 | 2-365 | R | 双月刊 |
| 9-3-2 | 中国医学影像技术 | 82-509 | R8 | 月刊 |
| 9-3-4 | 中国医院 | 2-743 | R | 月刊 |
| 9-4-1 | 中国医院管理 | 14-76 | R | 月刊 |
| 9-4-4 | 中国针灸 | 2-53 | R2 | 月刊 |
| 9-6-3 | 中国综合临床 | 18-55 | R | 月刊 |
|
|
|
|
|
|
Z | 9-6-4 | 中华病理学杂志 | 2-56 | R3 | 月刊 |
| 10-1-1 | 中华超声影像学杂志 | 18-136 | R8 | 月刊 |
| 10-1-2 | 中华传染病杂志 | 4-352 | R5 | 月刊 |
| 10-1-3 | 中华创伤杂志 | 78-83 | R | 月刊 |
| 10-1-4 | 中华儿科杂志 | 2-62 | R72 | 月刊 |
| 10-2-1 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 2-68 | R76 | 月刊 |
| 10-2-2 | 中华放射学杂志 | 2-66 | R8 | 月刊 |
| 10-2-3 | 中华放射医学与防护杂志 | 18-93 | R8 | 月刊 |
| 10-2-4 | 中华风湿病学杂志 | 22-153 | R5 | 月刊 |
| 10-3-1 | 中华妇产科杂志 | 2-63 | R71 | 月刊 |
| 10-3-2 | 中华肝胆外科杂志 | 82-857 | R6 | 月刊 |
| 10-3-3 | 中华肝脏病杂志 | 78-56 | R6 | 月刊 |
| 10-3-4 | 中华骨科杂志 | 6 -17 | R6 | 半月刊 |
| 10-4-2 | 中华核医学与分子影像杂志 | 28-72 | R8 | 双月刊 |
| 10-4-3 | 中华护理杂志 | 2-143 | R4 | 月刊 |
| 10-4-4 | 中华急诊医学杂志 | 32-41 | R4 | 月刊 |
| 10-5-1 | 中华检验医学杂志 | 2-71 | R4 | 月刊 |
| 10-5-2 | 中华结核和呼吸杂志 | 2-70 | R5 | 月刊 |
| 10-5-3 | 中华精神科杂志 | 2-69 | R74 | 双月刊 |
| 10-5-4 | 中华口腔医学杂志 | 2-64 | R78 | 月刊 |
| 10-6-1 | 中华口腔正畸学杂志 | 2-744 | R78 | 季刊 |
| 10-6-2 | 中华老年多器官疾病杂志 | 82-408 | R5 | 月刊 |
| 10-6-3 | 中华老年心脑血管病杂志 | 2-379 | R5 | 月刊 |
| 10-6-4 | 中华老年医学杂志 | 2-57 | R5 | 月刊 |
| 11-1-1 | 中华流行病学杂志 | 2-73 | R1 | 月刊 |
| 11-1-2 | 中华麻醉学杂志 | 18-49 | R6 | 月刊 |
| 11-1-3 | 中华泌尿外科杂志 | 2-51 | R6 | 月刊 |
| 11-1-4 | 中华男科学杂志 | 28-257 | R6 | 月刊 |
| 11-2-1 | 中华内分泌代谢杂志 | 4-413 | R5 | 月刊 |
| 11-2-2 | 中华内科杂志 | 2-58 | R5 | 月刊 |
| 11-2-3 | 中华皮肤科杂志 | 28-30 | R75 | 月刊 |
| 11-2-4 | 中华普通外科杂志 | 82-222 | R6 | 月刊 |
| 11-3-1 | 中华器官移植杂志 | 38-27 | R6 | 月刊 |
| 11-3-2 | 中华全科医师杂志 | 82-637 | R | 月刊 |
| 11-3-3 | 中华全科医学 | 26-200 | R | 月刊 |
| 11-3-4 | 中华烧伤杂志 | 78-131 | R6 | 月刊 |
| 11-4-1 | 中华神经科杂志 | 82-703 | R74 | 月刊 |
| 11-4-2 | 中华神经外科杂志 | 18-56 | R74 | 月刊 |
| 11-4-3 | 中华肾脏病杂志 | 46-106 | R5 | 月刊 |
| 11-4-4 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 18-224 | R3 | 双月刊 |
| 11-5-1 | 中华实验外科杂志 | 38-85 | R6 | 月刊 |
| 11-5-2 | 中华实用儿科临床杂志 | 36-102 | R72 | 半月刊 |
| 11-5-4 | 中华手外科杂志 | 4-491 | R6 | 双月刊 |
| 11-6-1 | 中华外科杂志 | 2-59 | R6 | 月刊 |
| 11-6-2 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 2-55 | R4 | 月刊 |
| 11-6-3 | 中华危重病急救医学 | 6-58 | R3 | 月刊 |
| 11-6-4 | 中华围产医学杂志 | 82-887 | R71 | 月刊 |
| 12-1-1 | 中华胃肠外科杂志 | 46-185 | R6 | 月刊 |
| 12-1-2 | 中华显微外科杂志 | 46-107 | R6 | 双月刊 |
| 12-1-3 | 中华消化内镜杂志 | 28-105 | R5 | 月刊 |
| 12-1-4 | 中华消化杂志 | 4-291 | R5 | 月刊 |
| 12-2-1 | 中华小儿外科杂志 | 38-19 | R72 | 月刊 |
| 12-2-2 | 中华心律失常学杂志 | 82-883 | R5 | 双月刊 |
| 12-2-3 | 中华心血管病杂志 | 2-44 | R5 | 月刊 |
| 12-2-4 | 中华胸心血管外科杂志 | 82-145 | R6 | 月刊 |
| 12-3-1 | 中华血液学杂志 | 6-54 | R5 | 月刊 |
| 12-3-2 | 中华眼底病杂志 | 62-73 | R77 | 双月刊 |
| 12-3-3 | 中华眼科杂志 | 2-60 | R77 | 月刊 |
| 14-5-1 | 中华医学图书情报杂志 | 2-714 | G | 月刊 |
| 12-3-4 | 中华医学遗传学杂志 | 62-163 | R3 | 双月刊 |
| 12-4-1 | 中华医学杂志 | 2-588 | R | 周刊 |
| 12-5-1 | 中华医院感染学杂志 | 82-747 | R | 半月刊 |
| 12-5-4 | 中华医院管理杂志 | 2-235 | R | 月刊 |
| 12-6-1 | 中华预防医学杂志 | 2-61 | R1 | 月刊 |
| 12-6-2 | 中华整形外科杂志 | 18-95 | R6 | 双月刊 |
| 12-6-3 | 中华肿瘤杂志 | 2-47 | R73 | 月刊 |
| 12-6-2 | 中医杂志 | 2-698 | R2 | 半月刊 |
| 14-1-1 | 电脑编程技巧与维护 | 82-715 | T | 半月刊 |
外文现刊 (10种) |
| 期刊编号 | 刊 名 | 原版刊号 |
|
|
A | WM197 | American Journal of Emergency Medicine | 610B0035 |
|
|
| xjmj042 | American Journal of Surgical Pathology | 644B0120 |
|
|
C |
| Chinese Medical Journal中华医学杂志(英文版) | 2-920 |
| 半月刊 |
E | WM141 | Endocrinology & Metabolism Clinics of North America | 638B0106 |
|
|
G | WM138 | Gastroenterology | 638B0017 |
|
|
J | xjmj050 | JAMA (The Journal of the American Medical Association) | 610B0010 |
|
|
| xjmj037 | Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism | 638B0009 |
|
|
R | WM147 | Rheumatic Diseases Clinics of North America | 638B0074 |
|
|
S | WM358 | Seminars in Diagnostic Pathology | 631B0033 |
|
|
T | xjmj034 | Thyroid | 638B0204 |
|
|